WebアンケートシステムSynergy!WISH >> アンケート成功のポイント
これまで有効回答を得るための調査票作成についていくつかご紹介しましたが、今回は集めた回答データの集計・分析についてご紹介します。
![]()
紙のアンケートではデータを入力してから単純集計表を出すまでに数日かかりましたが、インターネットによるアンケートではデータ入力の手間がかからず、すぐに回答結果を確認することができます。回答者全体の傾向を把握するのにまず単純集計結果を確認します。数表だけでなくグラフ表示することにより一目で回答傾向を把握することができます。ただし選択肢数が多くなると逆にグラフではわかりずらくなるので表だけにとどめます。
また、Synergy!ではアンケート実施期間中でもリアルタイムで単純集計結果をグラフ付きで確認することができます。
| 回答数 | 構成比(%) | |
|---|---|---|
| 満足 | 50 | 25.0 |
| どちらかといえば満足 | 90 | 45.0 |
| どちらともいえない | 30 | 15.0 |
| どちらかといえば不満 | 20 | 10.0 |
| 不満 | 10 | 5.0 |
| 計 | 200 | 100.0 |

![]()
アンケートを取って単純集計結果のみで分析しても回答者全体の傾向しか見えません。
性別・年代別・職業別などで回答の傾向が異なることが予想されます。属性別のクロス集計が一般的ですが、必要に応じて任意の質問間でのクロス集計も行います。
| 合計 | 満足 | どちらかといえば満足 | どちらともいえない | どちらかといえば不満 | 不満 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 度数 | 200 | 50 | 90 | 30 | 20 | 10 |
| % | 100.0 | 25.0 | 45.0 | 15.0 | 10.0 | 5.0 | |
| 男性 | 度数 | 100 | 20 | 40 | 20 | 14 | 6 |
| % | 100.0 | 20.0 | 40.0 | 20.0 | 14.0 | 6.0 | |
| 女性 | 度数 | 100 | 30 | 50 | 10 | 6 | 4 |
| % | 100.0 | 30.0 | 50.0 | 10.0 | 6.0 | 4.0 | |
この例では、男性に比べて女性の方が満足度が高いことがわかります。
※ワンポイント
クロス集計の分析軸にする項目で、サンプル数が少ない選択肢がある場合には、選択肢項目(カテゴリー)をいくつかにまとめてからクロス集計を取ります。
| 合計 | 満足 | どちらかといえば満足 | どちらともいえない | どちらかといえば不満 | 不満 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 度数 | 200 | 50 | 90 | 30 | 20 | 10 |
| % | 100.0 | 25.0 | 45.0 | 15.0 | 10.0 | 5.0 | |
| 10代 | 度数 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| % | 100.0 | 60.0 | 30.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 20代 | 度数 | 30 | 9 | 18 | 3 | 0 | 0 |
| % | 100.0 | 30.0 | 60.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 30代 | 度数 | 70 | 20 | 24 | 14 | 9 | 3 |
| % | 100.0 | 28.6 | 34.3 | 20.0 | 12.9 | 4.3 | |
| 40代 | 度数 | 60 | 10 | 30 | 10 | 6 | 4 |
| % | 100.0 | 16.7 | 50.0 | 16.7 | 10.0 | 6.7 | |
| 50代 | 度数 | 20 | 3 | 12 | 2 | 2 | 1 |
| % | 100.0 | 15.0 | 60.0 | 10.0 | 10.0 | 5.0 | |
| 60代 | 度数 | 10 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| % | 100.0 | 20.0 | 30.0 | 0.0 | 30.0 | 20.0 | |
⇒10代、60代のサンプルはそれぞれわずか10であり、分析対象とするにはサンプル数が不足しているため大きな偏りが見られます。そこで、「10・20代」「30代」「40代」「50・60代」と4カテゴリーに統合します。
| 合計 | 満足 | どちらかといえば満足 | どちらともいえない | どちらかといえば不満 | 不満 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 度数 | 200 | 50 | 90 | 30 | 20 | 10 |
| % | 100.0 | 25.0 | 45.0 | 15.0 | 10.0 | 5.0 | |
| 10代・20代 | 度数 | 40 | 15 | 21 | 4 | 0 | 0 |
| % | 100.0 | 37.5 | 52.5 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 30代 | 度数 | 70 | 20 | 24 | 14 | 9 | 3 |
| % | 100.0 | 28.6 | 34.3 | 20.0 | 12.9 | 4.3 | |
| 40代 | 度数 | 60 | 10 | 30 | 10 | 6 | 4 |
| % | 100.0 | 16.7 | 50.0 | 16.7 | 10.0 | 6.7 | |
| 50代・60代 | 度数 | 30 | 5 | 15 | 2 | 5 | 3 |
| % | 100.0 | 16.7 | 50.0 | 6.7 | 16.7 | 10.0 | |
多重クロス
性別と年代をかけあわせたものなど3つの項目をクロス集計します。
| 合計 | 満足 | どちらかといえば満足 | どちらともいえない | どちらかといえば不満 | 不満 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30代男性 | 度数 | 35 | 8 | 10 | 8 | 6 | 3 |
| % | 100.0 | 22.9 | 28.6 | 22.9 | 17.1 | 8.6 | |
| 30代女性 | 度数 | 35 | 12 | 14 | 6 | 3 | 0 |
| % | 100.0 | 34.3 | 40.0 | 17.1 | 8.6 | 0.0 | |
![]()
専用ソフトなどで、よくあるキーワードをランキング表示できるものなどがあり、自由回答を定量化するには役立ちますが、意見や理由などの回答はきちんと読まなくてはわからないものです。
1つや2つしかないごく少数の意見の中にも課題解決のための貴重なヒントとなる回答が眠っている可能性があります。一つ残らず内容を確認するようにしたいものです。







